| 
	
	
		| 
			
				| 
					
						|  | Name/vardas | NEREIDĖ Taurapilis |  
						| Born/Gimusi | 2010.01.17.-2016.05.15. |  
						| Sire/Tėvas | Lamonia's ISIDOR |  
						| Dam/Motina | LT CH ROTONDA Taurapilis |  
						| Breeder/Veisėjas | Ilana Kuliešienė |  
						| Size/Dydis | 26,5 cm, 3,0 kg |  
						| PRA | OK  2011.08.25. pap-PRA1 free
 |  
						| PL | 0/0   2011.08.25. |  
						| Titles/Titulai   | LT-LV-EST-BALT JCH, LT-LV-EST-BALT-RUS 
						CH, 4xJW, PP, LV JCAC, 
						EST JCAC, Balt JW'10, LTJW'11, 5xCAC, LV CAC, EST CAC,
						SK R.CAC, SK CAC, Club W'11, 4xW, R.CACIB, CACIB, BOB, Puppy BIS 
						- III, 
 |  
				Pedigree/Kilmė 
					
						| LT-LV-BY CH 
						Lamonia's ISIDOR | MULTI CH, INTCH, WW'2010 Lamonia's ELLIOT | SV-05 NORDUCH EUW-06 
						KBHV-05 VWW'2010 Denemore NOBLE PERFECTION |  
						| SUCH FINUCH Lamonia's 
						SIRIKIT |  
						| Lamonia's YONNA | NORDUCH INTUCH NV-03 
						Lamonias BOTVID |  
						| SUCH Lamonia's MARY 
						POPPINS |  
						| LT CH ROTONDA Taurapilis | EST CH Sontinis TOPAZ | Pierosas NITRO |  
						| Carover's UNNI |  
						| LT CH HORTENZIJA 
						Taurapilis | NL CH Disneyland's KING 
						OF THE BLUES |  
						| XENA DUTCH QUEEN v. 
						Jo-Jo de la Haye |  Photos/Nuotraukos Offsprings/Vaikai 
					
						|  |  |  |  
						| RUS JCH, RUS-BY CH ZENITAS 
						Taurapilis | NL-B JCH, HR CH ZODIAKAS 
						Taurapilis | LT-EST JCH, LT-LV CH ZAYKA Taurapilis |          |  |  |